Evento reúne marcas tradicionais que aderiram ao franchising, novos entrantes e que expõem pela primeira vez, além de pontos comerciais, shopping centers e fornecedores do sistema.
Parte de um mercado que resiste às turbulências do cenário político e econômico do País, a 26ª ABF Franchising Expo contará, entre 400 marcas expositoras, com cerca de 84 marcas estreantes. O número representa 20% do total de marcas expositoras. Marcas tradicionais que aderiram ao franchising, novos entrantes, redes de franquias consolidadas que expõem pela primeira vez, pontos comerciais, shopping centers e fornecedores do sistema formam o grupo de estreantes. Realizada de 21 a 24 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo, a ABF Franchising Expo é uma iniciativa da Associação Brasileira de Franchising, organizada e promovida pela Informa Exhibitions.
“O franchising é um setor dinâmico, que recebe empreendedores, seja em períodos de crescimento econômico, seja naqueles de recessão. O fato de a ABF Expo reunir centenas de marcas expositoras e um percentual considerável de estreantes demonstra esse dinamismo, a capacidade de adaptar-se aos diferentes cenários econômicos e a força empreendedora do franchising no Brasil.”, avalia Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF.
O foco dos novos expositores está em dar visibilidade às respectivas marcas e no contato direto com um público qualificado que anualmente visita a feira. A expectativa dos organizadores é atrair uma visitação em torno de 65 mil pessoas nos quatro dias do evento.
Para Marco Basso, presidente da Informa Exhibitions, “a feira da ABF é um exemplo claro do movimento positivo provocado por um evento dessa magnitude na geração de negócios e na expansão do setor. Recebemos milhares de potenciais investidores que buscam na feira abrir seu primeiro negócio, diversificar investimentos ou ampliar o número de marcas ou unidades de franquia que já possuem,” afirma.
As novas marcas expositoras atuam nos segmentos de Alimentação; Casa e Construção; Comunicação, Informática e Eletrônicos; Hotelaria e Turismo; Limpeza e Conservação; Moda; Saúde, Beleza e Bem-Estar; Serviços Educacionais, além de holding de franquias, shoppings e fornecedores. Predominam os segmentos de Alimentação (30%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (12%) e Moda (10%). Por exemplo, a tradicional marca de sorvetes do litoral norte paulista Rochinha adotou recentemente o franchising e participará da feira pela primeira vez, assim como a gelateria Cuordicrema. Já as marcas Johnny Rockets, World Study, Red Balloon, Art Walk e Authentic Feet já tem um histórico no franchising e fazem sua estreia na ABF Expo este ano.
Veja abaixo a relação completa das marcas estreantes na ABF Franchising Expo 2017:
| Empresa | Localização | Segmento |
| 100 % PET | L 182 | Serviços e Outros Negócios |
| 3S TECNOLOGIA | E 049 | Serviços Automotivos |
| ACESSO SAÚDE | H 166 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| ACQUA AROMA | M 051 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| ÁGUA DE CHEIRO | L 128 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| AMAR HIDROPONIA | M 228 | Internacional |
| AMENI | B 018 | Fornecedor |
| ARTWALK | J 162 | Moda |
| ASTRA ASSESSORIA | D 022 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| ATELIER CASA DO TREM | D 053 | Fornecedor |
| AUTHENTIC FEET | J 162 | Moda |
| AVATIM | K 189 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| BAGAGGIO | K 234 | Moda |
| BEAUTYLINE | M 215 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| BELGA MIX | K 213 | Alimentação |
| BERYLLOS | B 069 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| BLS COMPANY | B 008 | Fornecedor |
| BROWBAR | E 105 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| CAFÉ HUM | K 119 | Alimentação |
| CALZEDONIA GROUP | K 175 | Internacional |
| CAPILÉ | I 103 | Alimentação |
| CASA DA AZEITONA | I 213 | Alimentação |
| CENCOSUD BRASIL | E 024 | Shoppings / Pontos Comerciais |
| CHEF DA EMPADA | D 064 | Alimentação |
| COLDBRAS | F 049 | Fornecedor |
| CONELAND | I 103 | Alimentação |
| CUORDICREMA | M 227 | Alimentação |
| CROASONHO | L 213 | Alimentação |
| DAS BROT | M 213 | Alimentação |
| DELIVERY MUCH | H 177 | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| DOUTOR INFILTRAÇÃO | F 024 | Casa e Construção |
| DR. SHAPE | M 217 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| EMPRESTA | J 227 | Serviços e Outros Negócios |
| FARMACONTAINER | C 051 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| FRANGO NO POTE | M 093 | Alimentação |
| FREDDISSIMO | L 226 | Alimentação |
| GLOBAL STUDY | M 103 | Serviços Educacionais |
| GRUPO AFEET | J 162 | Holding |
| GSPP | H 223 | Consultoria |
| HAPPY CODE | D 082 | Serviços Educacionais |
| I MACH SOLUTIONS | E 023 | Fornecedor |
| IGUANAFIX EMPRESAS | B 023 | Fornecedor |
| IPCORP | D 024 | Fornecedor |
| JOHNNY ROCKETS | G 069 | Alimentação |
| LA COXINHA | G 079 | Alimentação |
| MAGIC FEET | J 162 | Moda |
| MARIA HONOS | F 040 | Alimentação |
| MAXI ACESSÓRIOS | K 180 | Moda |
| MOURA INFORMÁTICA | E 054 | Fornecedor |
| MR. BLACK CAFÉ | H 210 | Alimentação |
| NOHRAAN | K 228 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| OASIS FOTO | I 213 | Serviços e Outros Negócios |
| OVEN PIZZA | M 161 | Alimentação |
| OWE NET | D 023 | Fornecedor |
| PANTHER SEGUROS | E 039 | Fornecedor |
| PATATI PATATA | L 083 | Entretenimento e Lazer |
| PIZZA ME | M 167 | Alimentação |
| PLATLOG | C 022 | Fornecedor |
| PORTO SEGURO | M 161 | Fornecedor |
| PROLINK CONTÁBIL | B 016 | Fornecedor |
| REFRICON | C 024 | Fornecedor |
| REI DO PICADINHO | G 065 | Alimentação |
| RENABIAN | B 010 | Fornecedor |
| SANTA LOLLA | K 165 | Moda |
| SEU CHURROS | L 190 | Alimentação |
| SHOPPING PATTEO OLINDA | F 025 | Shoppings / Pontos Comerciais |
| SIGBOL FASHION | M 123 | Serviços Educacionais |
| SMARTPOS | B 022 | Fornecedor |
| SORVETES ROCHINHA | G 039 | Alimentação |
| STERNA CAFÉ | H 225 | Alimentação |
| TEA SHOP BRASIL | H 076 | Alimentação |
| THE KIRBY COMPANY | E 040 | Internacional |
| TOFRANCHISES | B 024 | Fornecedor |
| TOMATZO | K 119 | Alimentação |
| TOP ENGLISH | M 157 | Serviços Educacionais |
| USAFLEX | H 161 | Moda |
| VIGGO | G 065 | Moda |
| VILESOFT | M 221 | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| VIZINHANDO GASTRONOMIA DE BAR | K 227 | Alimentação |
| W.W SÓVARAIS | M 165 | Casa e Construção |
| WINK | M 149 | Internacional |
| WORLD STUDY | M 179 | Hotelaria e Turismo |
| RED BALLOON | D 039 | Serviços Educacionais |
| AÇAÍ CONCEPT | M 182 | Alimentação |
| PELO ZERO DEPILAÇÃO | J 117 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
Além das marcas estreantes, temos também redes que voltaram a expor na ABF Franchising Expo. Veja abaixo a relação:
| Empresa | Localização | Segmento |
| CERS | C52 | Serviços educacionais |
| 100% PET | L182 | Serviços e outros negócios |
| FISK | D69 | Serviços educacionais |
| IMAGINARIUM | K83 | Casa e construção |
| MEGAMATTE | E79 | Alimentação |
| SMART FIT | J189 | Saúde, beleza e bem estar |
| THE BODY SHOP | K127 | Saúde, beleza e bem estar |
| IE INTERCAMBIO | M133 | Hotelaria e turismo |
| SORRIDENTS | H189 | Saúde, beleza e bem estar |
| VALISERE | I133 | Moda |
| MOLDURA MINUTO | I178 | Casa e construção |
| WCHIC | H114 | Serviços e outros negócios |
| MAPA DA MINA FRANQUIAS LTDA | H206 | Moda |
| BASTOCKLER | G65 | Consultoria |
| GLOBAL FRANCHISE | G51 | Consultoria |
| CITY SHOES | K181 | Moda |
| REMAX | M171 | Casa e construção |
| BILLY THE GRILL | K227 | Alimentação |
| NÃO + PELO | G47 | Saúde, beleza e bem estar |
| ZAIOM | D81 | Holding |
| EMAGRECENTRO | M121 | Saúde, beleza e bem estar |
| CHOCOLATES BRASIL CACAU | F105 | Alimentação |
| RABUSCH | F86 | Moda |
Aplicativos
Para facilitar a visita e ter a feira na palma da mão, o visitante tem à sua disposição o aplicativo ABF Connect. A possibilidade de selecionar estandes por segmento é uma novidade implementada pela Associação no aplicativo da feira a partir deste ano. O visitante acessa o mapa completo da exposição e pode selecionar marcas de seu interesse por segmento (Alimentação, Idiomas, Saúde, Beleza, Moda, Hotelaria, Turismo, etc.). “Nos últimos anos, temos recebido um público cada vez mais preparado, informado e até com áreas de interesse bem definidas. Para eles, criamos esta nova opção que, certamente, vai tornar a experiência da feira ainda mais rica”, explica Altino Cristofoletti Junior.
Além do ABF Connect, o aplicativo “Quero uma Franquia” também pode ser baixado nas lojas virtuais dos celulares com sistemas Android ou iOS. Em forma de game e com mais de 400 perguntas e respostas, de modo divertido e envolvente o app estimula e desafia o usuário a testar seus conhecimentos e a querer saber mais a respeito do franchising antes de obter o negócio próprio.
Credenciamento antecipado
Para ter mais tranquilidade, agilidade no acesso a ABF Franchising Expo e garantir desconto na compra do ingresso, o visitante deve fazer seu pré-credenciamento online no site www.abfexpo.com.br. Além de evitar filas, a compra antecipada de ingresso garante um desconto de 14% sobre o valor de bilheteria, fixado em R$ 60 para os 4 dias do evento. Durante a realização do evento, de 21 a 24 de junho, a venda de ingressos online permanece disponível, além da bilheteria no local, ao custo de R$ 70 (sem o desconto).
SERVIÇO
26.ª ABF Franchising Expo
Local: Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Azul
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP
Horário de Funcionamento: De 21 a 24 de junho – 3ª a 6ª das 13h às 21h (sábado, das 11h30 às 18h30)
Preço do Ingresso Antecipado – compra online: R$ 60,00 – válido para todos os dias
Preço do Ingresso durante a realização do evento (online e na bilheteria local): R$ 70,00 – válido para todos os dias
Informações ao público: (11) 3598-7834
Website: www.abfexpo.com.br